Досягнення учнів за 2016-2017 н.р.



| Конкурси | Класи | Кількість учнів | Предмет | Результативність | Вчитель |
| Гра “Соняшник” | 6-11 кл. | 14 | українська мова і література | Пришляк С.Б Федик Н.І. | |
| Кенгуру | 2-11 кл. | 44 | математика | Граб О.М., Володко Л.В. | |
| Лелека | 5-6 кл. | 7 | історія | Хабло Н.І. | |
| Олімпіс | 6 кл | 2 | українська мова, математика, інформатика | диплом: українська мова – ІІІ ступень грамоти: англійська мова, математика, інформатика, біологія | Костецька О.П. |
| Олімпус | 5-8 кл. | 11 | історія | грамоти | Хабло Н.І. Терешко Л.Б. |
| Унікум | 11 кл. | 5 | ІІІ місце 26.02.17 м.Теребовля | Кл. керівник Стахів Г.А. | |
| Міжнародний кокурс з української мови ім. Петра Яцика | 3-4 кл.
5-11 кл. | 22- 3А
45 – 4 А 4-4 Б | українська мова | І районне Равчак А
IV обласне | Березіцька Н.С. |
| Міжнародний конкурс “Колосок” | 1-5 кл. | 105 | природничі | Вчителі початкових класів | |
| Міжнародна дистанційна олімпіада “Наланда 2017” | 2,5,6 кл. | 7 | математика | Володко Л.В Чернець С.А. |
Результативність ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2016-2017 н.р.
| Українська мова і література | Англійська | Історія | Математика | ||||
| Клас | Місце | Клас | Місце | Клас | Місце | Клас | Місце |
| 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| 11 | 2 | 9 | 3 | 9 | 18 | 7 | 2 |
| 11 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||
| 9 | 7 | ||||||
| 11 | 5 | ||||||
| Біологія | Екологія | Хімія | Фізика | ||||
| Клас | Місце | Клас | Місце | Клас | Місце | Клас | Місце |
| 8 | 10 | 11 | 5 | 7 | 14 | 7 | 2 |
| 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
| 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | ||
| 11 | 6 | 11 | 1 | 10 | 4 | ||
| 11 | 5 | ||||||
| Інформаційні технології | Правознавство | Географія | Економіка | ||||
| Клас | Місце | Клас | Місце | Клас | Місце | Клас | Місце |
| 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 1 |
| 9 | 15 | 9 | 14 | ||||
| 10 | 4 | ||||||
| Трудове навчання і технології | Образотворче мистецтво | Німецька мова | Астрономія | ||||
| Клас | Місце | Клас | Місце | Клас | Місце | Клас | Місце |
| 8(д) | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | ||
| 9(д) | 7 | ||||||
| 10(д) | 5 | ||||||
| 11(д) | 3 |
Сторінки: 1 2